ituaiga | Mat02 | Et04 | Et05 | Et06 | Et08 | |
Preset omiga | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Max omiga | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
Max lapoa o laau | 120 | 200 | 300 | 350 | 500 | |
Max Tatala | 400 | 564 | 607 | 847 | 995 | |
mamafa | 160 | 265 | 420 | 1160 | 1568 | |
tulaga | umi | 750 | 950 | 1150 | 1595 | 1768 |
lautele | 450 | 690 | 810 | 1245 | 1405 | |
maualuga | 430 | 5.30 | 615 | 820 | 825 | |
Talosaga excavator | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |


